xcxcxcxc
admin
撰写于 2023年 04月 23 日

| 列表 | 含义 |
| -------- | -------- |
| PID(进程) | 进程id |
| USER | 进程所有者的用户名 |
| PR | 优先级 |
| NI | nice值,负值表示高优先级,正值表示低优先级 |
| VIRT | 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES |
| | 进程id |
| RES | 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb,RES=CODE+DATA ccccccccccccccccccccccccccccccccccc|
| SHR | 共享内存大小,单位kb |
| S | 进程状态,D=不可中断的睡眠状态 ,R=运行 ,S=睡眠 ,T=跟踪/停止 ,Z=僵尸进程 |
| %CPU | 上次更新到现在的CPU时间占用百分比 |
| %MEM | 进程使用的物理内存百分比 |
| TIME+ | 进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒 |
| COMMAND | 命令名/命令行 |

xcxcxcxc

| 列表 | 含义 |
| -------- | -------- |
| PID(进程) | 进程id |
| USER | 进程所有者的用户名 |
| PR | 优先级 |
| NI | nice值,负值表示高优先级,正值表示低优先级 |
| VIRT | 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES |
| | 进程id |
| RES | 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb,RES=CODE+DATA ccccccccccccccccccccccccccccccccccc|
| SHR | 共享内存大小,单位kb |
| S | 进程状态,D=不可中断的睡眠状态 ,R=运行 ,S=睡眠 ,T=跟踪/停止 ,Z=僵尸进程 |
| %CPU | 上次更新到现在的CPU时间占用百分比 |
| %MEM | 进程使用的物理内存百分比 |
| TIME+ | 进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒 |
| COMMAND | 命令名/命令行 |


版权属于:admin 所有,采用《知识共享署名-相同方式共享许可协议》进行许可,转载请注明文章来源。

本文链接: https://b3.typecho.ru/index.php/default/197.html

上一篇
在现在只想
下一篇
哈哈哈哈

猜您想看

  • aaaaaaa

    aaaaaaa...

    2023年11月08日
  • 哈哈哈哈

    本篇文章暂无摘要~

    2023年06月03日
  • zxxzxzxz

    本篇文章暂无摘要~

    2023年11月19日
  • dssd

    sddsdsds

    2023年05月07日
  • fddf

    dfdfdfdf

    2023年05月06日
  • 哈哈哈哈

    /我曾选择三次...

    2023年06月04日

评论区(暂无评论)

这里空空如也,快来评论吧~

我要评论