| 列表 | 含义 |
| -------- | -------- |
| PID(进程) | 进程id |
| USER | 进程所有者的用户名 |
| PR | 优先级 |
| NI | nice值,负值表示高优先级,正值表示低优先级 |
| VIRT | 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES |
| | 进程id |
| RES | 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb,RES=CODE+DATA ccccccccccccccccccccccccccccccccccc|
| SHR | 共享内存大小,单位kb |
| S | 进程状态,D=不可中断的睡眠状态 ,R=运行 ,S=睡眠 ,T=跟踪/停止 ,Z=僵尸进程 |
| %CPU | 上次更新到现在的CPU时间占用百分比 |
| %MEM | 进程使用的物理内存百分比 |
| TIME+ | 进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒 |
| COMMAND | 命令名/命令行 |
xcxcxcxc
| 列表 | 含义 |
| -------- | -------- |
| PID(进程) | 进程id |
| USER | 进程所有者的用户名 |
| PR | 优先级 |
| NI | nice值,负值表示高优先级,正值表示低优先级 |
| VIRT | 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES |
| | 进程id |
| RES | 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb,RES=CODE+DATA ccccccccccccccccccccccccccccccccccc|
| SHR | 共享内存大小,单位kb |
| S | 进程状态,D=不可中断的睡眠状态 ,R=运行 ,S=睡眠 ,T=跟踪/停止 ,Z=僵尸进程 |
| %CPU | 上次更新到现在的CPU时间占用百分比 |
| %MEM | 进程使用的物理内存百分比 |
| TIME+ | 进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒 |
| COMMAND | 命令名/命令行 |